多宝娱乐城在线开户:41股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2022年06月01日 19:30:09 中财网 |
|
www.ds226.com讯: 6月1日大宗交易显示,有41股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为
科信技术(300565)[-23.40%]、
圣元环保(300867)[-22.20%]、
航新科技(300424)[-21.31%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
科信技术 | 300565 | 8.46 | 6.48 | 23.40% | - | 2656800 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
科信技术 | 300565 | 8.46 | 6.48 | 23.40% | - | 2592000 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
圣元环保 | 300867 | 21.53 | 16.75 | 22.20% | - | 19430000 | 天风证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 11.17 | 8.79 | 21.31% | - | 17843700 | 江海证券有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司新郑新华路证券营业部 |
劲拓股份 | 300400 | 14.17 | 11.30 | 20.25% | - | 2825000 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 |
海泰新光 | 688677 | 81.55 | 65.24 | 20.00% | - | 7828800 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 |
九联科技 | 688609 | 8.52 | 6.82 | 19.95% | - | 10912000 | 申万宏源西部证券有限公司深圳?;宦分と挡?/td> | 粤开证券股份有限公司惠州博罗罗阳证券营业部 |
九联科技 | 688609 | 8.52 | 6.82 | 19.95% | - | 3853300 | 粤开证券股份有限公司惠州云山西路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司惠州博罗罗阳证券营业部 |
飞力达 | 300240 | 8.74 | 7.00 | 19.91% | - | 8400000 | 中银国际证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
惠泰医疗 | 688617 | 207.67 | 167.00 | 19.58% | - | 26887000 | 中信证券华南股份有限公司广州锐丰大街证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州锐丰大街证券营业部 |
惠泰医疗 | 688617 | 207.67 | 167.00 | 19.58% | - | 84836000 | 中信证券华南股份有限公司广州锐丰大街证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州锐丰大街证券营业部 |
盛弘股份 | 300693 | 25.07 | 20.40 | 18.63% | - | 5508000 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 |
盛弘股份 | 300693 | 25.07 | 20.40 | 18.63% | - | 11954400 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 8.50 | 7.37 | 13.29% | - | 2211000 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 8.50 | 7.37 | 13.29% | - | 2211000 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
金盘科技 | 688676 | 18.21 | 15.80 | 13.23% | - | 3160000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 24976000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 4683000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 5463500 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 |
新宏泰 | 603016 | 17.96 | 15.61 | 13.08% | - | 3902500 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国联证券股份有限公司无锡惠山新城政和大道证券营业部 |
宸展光电 | 003019 | 26.90 | 23.43 | 12.90% | - | 23898600 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
奥精医疗 | 688613 | 30.30 | 26.56 | 12.34% | - | 3984000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
盈趣科技 | 002925 | 19.88 | 17.46 | 12.17% | - | 87300000 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 7371000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 6142500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 6142500 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
健麾信息 | 605186 | 27.90 | 24.57 | 11.94% | - | 4914000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 19.55 | 17.22 | 11.92% | - | 7232400 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 19.55 | 17.22 | 11.92% | - | 2000964 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
金盘科技 | 688676 | 18.21 | 16.08 | 11.70% | - | 5628000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
元隆雅图 | 002878 | 18.80 | 16.61 | 11.65% | - | 2491500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
元隆雅图 | 002878 | 18.80 | 16.61 | 11.65% | - | 5813500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
辉隆股份 | 002556 | 11.30 | 10.10 | 10.62% | - | 5142900 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
锦州港 | 600190 | 3.46 | 3.11 | 10.12% | - | 10045300 | 华泰证券股份有限公司总部 | 浙商证券股份有限公司大连长江路证券营业部 |
锦州港 | 600190 | 3.46 | 3.11 | 10.12% | - | 933000 | 东海证券股份有限公司洛阳凯旋西路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司大连长江路证券营业部 |
莱尔科技 | 688683 | 20.50 | 18.45 | 10.00% | - | 3690000 | 申万宏源证券有限公司泸州酒城大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 |
莱尔科技 | 688683 | 20.50 | 18.45 | 10.00% | - | 5535000 | 申万宏源证券有限公司泸州酒城大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 |
中广核技 | 000881 | 8.69 | 7.83 | 9.90% | - | 13311000 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 机构专用 |
中广核技 | 000881 | 8.69 | 7.83 | 9.90% | - | 7047000 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 机构专用 |
江海股份 | 002484 | 22.52 | 20.33 | 9.72% | - | 8945200 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上?;ㄔ笆怕分と挡?/td> |
正源股份 | 600321 | 1.96 | 1.77 | 9.69% | - | 2261883 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 |
东易日盛 | 002713 | 6.40 | 5.80 | 9.38% | - | 4814000 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
联测科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 2268000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
联测科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 3780000 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
联测科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 2646000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
联测科技 | 688113 | 41.68 | 37.80 | 9.31% | - | 3780000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
德创环保 | 603177 | 26.85 | 24.40 | 9.12% | - | 5587600 | 恒泰证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 |
德创环保 | 603177 | 26.85 | 24.40 | 9.12% | - | 4992240 | 恒泰证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 |
奥精医疗 | 688613 | 30.30 | 27.57 | 9.01% | - | 2205600 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
奥精医疗 | 688613 | 30.30 | 27.57 | 9.01% | - | 2205600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
三一重工 | 600031 | 16.80 | 15.30 | 8.93% | - | 42840000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
圣湘生物 | 688289 | 32.85 | 30.00 | 8.68% | - | 30000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
海印股份 | 000861 | 2.86 | 2.62 | 8.39% | - | 3013000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
海印股份 | 000861 | 2.86 | 2.62 | 8.39% | - | 33667000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
凯莱英 | 002821 | 256.56 | 235.49 | 8.21% | - | 4474300 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
凯莱英 | 002821 | 256.56 | 235.49 | 8.21% | - | 2095900 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
五洲新春 | 603667 | 13.76 | 12.66 | 7.99% | - | 6330000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司绍兴新昌南岩路证券营业部 |
五洲新春 | 603667 | 13.76 | 12.66 | 7.99% | - | 6330000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司绍兴新昌南岩路证券营业部 |
振华股份 | 603067 | 11.78 | 10.84 | 7.98% | - | 11490400 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
山大地纬 | 688579 | 8.75 | 8.12 | 7.20% | - | 2046760 | 中信证券(山东)有限责任公司济南分公司 | 民生证券股份有限公司济南千佛山路证券营业部 |
生物股份 | 600201 | 8.51 | 7.90 | 7.17% | - | 11553750 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 |
必创科技 | 300667 | 15.20 | 14.13 | 7.04% | - | 10032300 | 联储证券有限责任公司福州营迹路证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 |
ST开元 | 300338 | 2.58 | 2.40 | 6.98% | - | 1200000 | 华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
惠博普 | 002554 | 3.48 | 3.24 | 6.90% | - | 9428400 | 华金证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州科技园证券营业部 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2341000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 9364000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 23410000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2341000 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 4682000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 23175900 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 4682000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 21069000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 3277400 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 21069000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2809200 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 11705000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 2809200 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 9364000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 3043300 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
明阳智能 | 601615 | 25.12 | 23.41 | 6.81% | - | 16387000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
中控技术 | 688777 | 77.24 | 72.00 | 6.78% | - | 18000000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
华铁股份 | 000976 | 4.29 | 4.00 | 6.76% | - | 2160000 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 |
酒鬼酒 | 000799 | 158.00 | 149.15 | 5.60% | - | 2117900 | 长江证券股份有限公司扬中扬子中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 |
酒鬼酒 | 000799 | 158.00 | 149.15 | 5.60% | - | 2013500 | 长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司南京国睿大厦证券营业部 |
道道全 | 002852 | 10.20 | 9.70 | 4.90% | - | 2400800 | 湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司长沙新民路证券营业部 |
天津普林 | 002134 | 9.41 | 9.03 | 4.04% | - | 21719000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 425.03 | 408.00 | 4.01% | - | 127121400 | 东兴证券股份有限公司宁德闽东中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
皇庭国际 | 000056 | 5.10 | 4.90 | 3.92% | - | 7913500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司深圳分公司 |
振华股份 | 603067 | 11.78 | 11.33 | 3.82% | - | 103103000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 42.75 | 41.51 | 2.90% | - | 59730358 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 42.75 | 41.51 | 2.90% | - | 14987642 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
中南文化 | 002445 | 2.21 | 2.15 | 2.71% | - | 32250000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 江海证券有限公司安徽分公司 |
ST远程 | 002692 | 3.72 | 3.62 | 2.69% | - | 1810000 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部 |
精功科技 | 002006 | 24.61 | 23.98 | 2.56% | - | 3117400 | 国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 28576000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 5893800 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.24 | 17.86 | 2.08% | - | 5715200 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
证通电子 | 002197 | 8.41 | 8.24 | 2.02% | - | 23832200 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 |
线上线下 | 300959 | 31.76 | 31.12 | 2.02% | - | 4668000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 |
爱美客 | 300896 | 529.00 | 518.40 | 2.00% | - | 69984000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 |
爱美客 | 300896 | 529.00 | 518.40 | 2.00% | - | 33696000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 |
华利集团 | 300979 | 75.09 | 73.59 | 2.00% | - | 30907800 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 |
恒通股份 | 603223 | 23.68 | 23.21 | 1.98% | - | 29677931 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
美迪凯 | 688079 | 11.07 | 10.90 | 1.54% | - | 2180000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
华恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.29 | 1.50% | - | 5717400 | 中信建投证券股份有限公司青海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
奥精医疗 | 688613 | 30.30 | 29.85 | 1.49% | - | 8459490 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.39 | 1.40% | - | 19078000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
华恒生物 | 688639 | 96.74 | 95.48 | 1.30% | - | 4774000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
盐湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 12228000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
盐湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 18342000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
盐湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 30570000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
盐湖股份 | 000792 | 30.88 | 30.57 | 1.00% | - | 30570000 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 12.13 | 12.05 | 0.66% | - | 2410000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申博手机投注登入网址股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
中财网